项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理学院 | 240/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 230/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 225/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | 220/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理学院 | 200 |
评论留言