项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 应用技术学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 应用技术学院 | 3.6万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 应用技术学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 应用技术学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 应用技术学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 应用技术学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 应用技术学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 应用技术学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 应用技术学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 应用技术学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 应用技术学院 | 175/44/88 |
评论留言