| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与交通学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工商管理学院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工商管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工商管理学院 | 179/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程学院 | 179/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与交通学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工商管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工商管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言