项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 工商管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 174/86/43 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 3.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 174/86/43 |
评论留言