项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 201/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 197/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 194/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 195/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 175/44/88 |
评论留言