项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 195/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 195/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 201/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 待定 |
评论留言