项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 非定向0.8万/年;定向1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 非定向0.8万/年;定向1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 208/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 213/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 205/50/95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 195/50/95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 |
评论留言