项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 土木建筑工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木建筑工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木建筑工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑工程学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木建筑工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院专业学位中心 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院专业学位中心 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 174/43/86 |
评论留言