项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济与管理学院 | 3.96万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 3万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 238/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 234/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 213/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 223/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 193/44/88 |
评论留言