项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 168/39/78 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑工程学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||
水利学院 | 168/39/78 |
评论留言