项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 214/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学院 | 220/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学院 | 198/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学院 | 202/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学院 | 165/39/78 |
评论留言