| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流与管理工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与管理工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与管理工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 信息学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 信息学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 信息学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
						
  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流与管理工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流与管理工程学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 信息学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 信息学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 信息学院 | 165/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
						
	        
			
评论留言