| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 | 
						
  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学院 | 165/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
			
						
	        
			
评论留言