项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与社会发展研究院 | 应届生0.95万/年;非应届2.25万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与社会发展研究院 | 应届生2.85万/全程;非应届生6.75万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与社会发展研究院 | 应届生2.85万/全程;非应届生6.75万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与社会发展研究院 | 4.32万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与社会发展研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与社会发展研究院 | 235/65/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与社会发展研究院 | 245/65/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与社会发展研究院 | 210/65/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与社会发展研究院 | 175/45/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与社会发展研究院 | 200/55/120 |
评论留言