项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理与经济学部 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学部 | 7.92万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学部 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学部 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学部 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学部 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学部 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学部 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学部 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学部 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学部 | 175/45/90 |
评论留言