项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 16.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 189/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 175/45/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 180/50/100 |
评论留言