项目类别 | 全日制 | 学制 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 数学与信息学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 数学与信息学院 | 0.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 数学与信息学院 | 0.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 数学与信息学院 | 0.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 数学与信息学院 | 0.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 数学与信息学院 | 0.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 数学与信息学院 | 208/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 数学与信息学院 | 224/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 数学与信息学院 | 195/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 数学与信息学院 | 204/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 数学与信息学院 | 待定 |
评论留言