项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 系统科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
2021 | 系统科学与工程学院 | 24万/全程 | |||||||||||||||||
2020 | 系统科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2022 | 系统科学与工程学院 | 200/50/120 | |||||||||||||||||
2021 | 系统科学与工程学院 | 180/86/43 | |||||||||||||||||
2020 | 系统科学与工程学院 | 175/50/100 |
评论留言