项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 智能科学与工程学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 智能科学与工程学院 | 4万全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 智能科学与工程学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||
2022 | 智能科学与工程学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 智能科学与工程学院 | 238/43/86 | |||||||||||||||||||||
2023 | 智能科学与工程学院 | 236/44/88 | |||||||||||||||||||||
2022 | 智能科学与工程学院 | 219/47/94 |
评论留言