项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 交通运输与物流学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输与物流学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输与物流学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输与物流学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输与物流学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输与物流学院 | 8000-12000元/学年不等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输与物流学院 | 220/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输与物流学院 | 200/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输与物流学院 | 206/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输与物流学院 | 189/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输与物流学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 交通运输与物流学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输与物流学院 | 1.6万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输与物流学院 | 12000-16000元/学年不等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输与物流学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输与物流学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输与物流学院 | 8000-12000元/学年不等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输与物流学院 | 220/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输与物流学院 | 200/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输与物流学院 | 206/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输与物流学院 | 189/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输与物流学院 | 待定 |
评论留言