项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木建筑学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木建筑学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木建筑学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木建筑学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木建筑学院 | 184/44/88 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木建筑学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 土木建筑学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木建筑学院 | 4.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木建筑学院 | 1.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木建筑学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木建筑学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木建筑学院 | 188/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木建筑学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木建筑学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木建筑学院 | 待定 |
评论留言