项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 信息管理与数学学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旅游与城市管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旅游与城市管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旅游与城市管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旅游与城市管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旅游与城市管理学院 | 187/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旅游与城市管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旅游与城市管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旅游与城市管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旅游与城市管理学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 非全日制不招生 | 非全日制不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 非全日制不招生 | 非全日制不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与城市管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与城市管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 非全日制不招生 | 非全日制不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 非全日制不招生 | 非全日制不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理学院 | 191/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与城市管理学院 | 180/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理学院 | 180/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与城市管理学院 | 175/44/88 |
评论留言