项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 12万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 12万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 10万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 245/60/120;退役大学生士兵专项:235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 225/65/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 225/60/120;退役大学生士兵专项:210/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 220/65/130 |
评论留言