项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院MBA中心 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木与水利工程学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木与水利工程学院 | 12万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院MBA中心 | 12万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木与水利工程学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木与水利工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院MBA中心 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 200/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 194/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 |
评论留言