项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 19.8万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 10万全程,项目管理方向12万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 研究生院科学岛分院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 研究生院科学岛分院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 01:185/45/90;02:178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 205/65/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 研究生院科学岛分院 | 205/43/86;退役大学生士兵专项:195/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 研究生院科学岛分院 | 待定 |
评论留言