项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 工程学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程学院 | 217/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程学院 | 222/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程学院 | 205/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程学院 | 194/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程学院 | 175/44/88 |
评论留言