项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 卓越工程师学院 | 哈尔滨班8万/全程;深圳班10万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通科学与工程学院 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 哈尔滨班8万/人;深圳班10万/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通科学与工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 155/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 卓越工程师学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 175/44/88 |
评论留言