项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理与安全工程学院 | 2.1万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 2.1万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理与安全工程学院 | 2.1万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 0.7万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 195/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理与安全工程学院 | 216/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 182/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 211/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 189/47/94 |
评论留言