| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 214/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 214/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 202/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 200/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言