项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 水利与土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 水利与土木工程学院 | 2.1万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 2.1万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 水利与土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 水利与土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 水利与土木工程学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 水利与土木工程学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 水利与土木工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 水利与土木工程学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 水利与土木工程学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 179/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 水利与土木工程学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 164/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 水利与土木工程学院 | 165/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 165/39/78 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 165/39/78 |
评论留言