项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑工程学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 165/39/78 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑工程学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 165/39/78 |
评论留言