项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 土木工程学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程学院 | 5.1万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 5.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 5.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 5.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 164/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 165/39/78 |
评论留言