项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 机电工程学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机电工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电工程学院 | 179/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电工程学院 | 待定 |
评论留言