项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 工程师学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程师学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程师学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程师学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程师学院 | 230/65/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程师学院 | 240/70/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程师学院 | 230/65/130 |
评论留言