项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 184/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 194/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 174/86/43 |
评论留言