项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐鲁交通学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 10.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 10.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 6.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 6.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 6.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 6.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐鲁交通学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 175/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 175/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 180/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 180/50/100 |
评论留言