项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 215/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 212/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 202/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
评论留言