项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 交通运输工程学院 | 6.3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 6.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输工程学院 | 2.1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 2.1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 2.1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 5.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 1.4万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 1.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 175/44/88 |
评论留言