项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理与经济学院 | 15.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 15.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学院 | 9.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理与经济学院 | 180/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理与经济学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理与经济学院 | 175/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理与经济学院 | 170/42/84 |
评论留言