项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 经济与管理学院 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 2.5万/年 | |||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 175/44/88 |
评论留言